Raskveileder
* Trykstyrke ved 20°C.
Produktnavn | Bruksområde | 1 døgn * | 28 døgn * | VCT | Lagtykkelse | D-max | Eksponeringsklasse | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemix Standard | Inn- og understøpning | 40 MPa | 80 MPa | 0.35 | 20-70 mm | 4 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 | |
Bemix A3 | Inn- og understøpning | 20 MPa | 70 MPa | 0.32 | 20-100 mm | 4 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 | |
Bemix A3 FF | Inn- og understøpning | 20 MPa | 60 MPa | 0.31 | 20-150 mm | 4 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 | Se produktdatablad for MPa ved -10 °C |
Bemix P3 | Inn- og understøpning | 20 MPa | 60 MPa | 0.39 | 20-150 mm | 4 mm | XC4/XS2/XD3/XF4/XA1 | |
Bemix S3 | Inn- og understøpning | 20 MPa | 60 MPa | 0.4 | 20-150 mm | 4 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 | |
Bemix Köldbruk | Inn- og understøpning | 15 MPa | 40 MPa | 0.4 | 20-150 mm | 4 mm | XC4/XS2/XD2/XF3/XA1 | Se produktdatablad for MPa ved -10 °C |
Bemix Fin | Inn- og understøpning | 25 MPa | 60 MPa | 0.4 | 5-40 mm | 1 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 | |
Bemix Elementfogbruk | Fuging | 20 MPa | 50 MPa | 0.45 | 20-150 mm | 4 mm | XC4/XD2/XF3/XA1 | |
Bemix Elementfogbruk Vinter | Fuging | – | 40 MPa | 0.42 | 20-100 mm | 4 mm | XC4/XD2/XF3/XA1 | Se produktdatablad for MPa ved -10 °C |
Bemix Elementfogbruk FF | Fuging | – | 50 MPa | 0.4 | 20-100 mm | 4 mm | XC4/XD3/XF3/XA1 | Se produktdatablad for MPa ved -10 °C |
Bemix F4 | Fuging | 20 MPa | 40 MPa | 0.45 | 5-50 mm | 1 mm | XC4/XD2/XF3/XA1 | |
Bemix F4 FF | Fuging | 20 MPa | 40 MPa | 0.43 | 5-50 mm | 1 mm | XC4/XD2/XF3/XA1 | Se produktdatablad for MPa ved -10 °C |
Bemix High Tech 310 | Fuging | 35 MPa | 70 MPa | 0.39 | 5-40 mm | 1 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 | |
Bemix High Tech 310 FF | Fuging | 35 MPa | 50 MPa | 0.39 | 5-40 mm | 1 mm | XC4/XS3/XD3/XF3/XA1 | Se produktdatablad for MPa ved -10 °C |
Bemix Conrep SR | Reparasjon/Fuging | – | 45 MPa | 0.39 | 5-40 mm | 1 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 | |
Bemix Betongspackel | Reparasjon | – | 10 MPa | – | 0-15 mm | 0,25 mm | – | |
Bemix R50 | Reparasjon | – | 45 MPa | 0.45 | 5-50 mm | 1 mm | XC4/XF3 | |
Bemix SP40 | Sprøytebetong | – | 65 MPa | 0.35 | 20-70 mm | 8 mm | XC4/XD3/XS3/XF4 |
OBS!
Sjekk alltid produktdataene på produktsidene for å sikre at informasjonen ovenfor samsvarer med det nyeste oppdaterte produktdatabladet.