Lathund
* Tryckhållfasthet vid 20 °C.
Namn | Användningsområde | 1 dygn * | 28 dygn * | VCT | Skikttjocklek | D-max | Exponeringsklass | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemix Standard | I – & undergjutning | 40 MPa | 80 MPa | 0.35 | 20-70 mm | 4 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 | |
Bemix A3 | I – & undergjutning | 20 MPa | 70 MPa | 0.32 | 20-100 mm | 4 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 | |
Bemix A3 FF | I – & undergjutning | 20 MPa | 60 MPa | 0.31 | 20-150 mm | 4 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 | Se produktblad för Mpa vid -10°C |
Bemix P3 | I – & undergjutning | 20 MPa | 60 MPa | 0.39 | 20-150 mm | 4 mm | XC4/XS2/XD3/XF4/XA1 | |
Bemix S3 | I – & undergjutning | 20 MPa | 60 MPa | 0.4 | 20-150 mm | 4 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 | |
Bemix Köldbruk | I – & undergjutning | 15 MPa | 40 MPa | 0.4 | 20-150 mm | 4 mm | XC4/XS2/XD2/XF3/XA1 | Se produktblad för Mpa vid -10°C |
Bemix Fin | I – & undergjutning | 25 MPa | 60 MPa | 0.4 | 5-40 mm | 1 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 | |
Bemix Elementfogbruk | Fogning | 20 MPa | 50 MPa | 0.45 | 20-150 mm | 4 mm | XC4/XD2/XF3/XA1 | |
Bemix Elementfogbruk Vinter | Fogning | – | 40 MPa | 0.42 | 20-100 mm | 4 mm | XC4/XD2/XF3/XA1 | Se produktblad för Mpa vid -10°C |
Bemix Elementfogbruk FF | Fogning | – | 50 MPa | 0.4 | 20-100 mm | 4 mm | XC4/XD3/XF3/XA1 | Se produktblad för Mpa vid -10°C |
Bemix F4 | Fogning | 20 MPa | 40 MPa | 0.45 | 5-50 mm | 1 mm | XC4/XD2/XF3/XA1 | |
Bemix F4 FF | Fogning | 20 MPa | 40 MPa | 0.43 | 5-50 mm | 1 mm | XC4/XD2/XF3/XA1 | Se produktblad för Mpa vid -10°C |
Bemix High Tech 310 | Fogning | 35 MPa | 70 MPa | 0.39 | 5-40 mm | 1 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 | |
Bemix High Tech 310 FF | Fogning | 35 MPa | 50 MPa | 0.39 | 5-40 mm | 1 mm | XC4/XS3/XD3/XF3/XA1 | Se produktblad för Mpa vid -10°C |
Bemix Conrep SR | Lagning/fogning | – | 45 MPa | 0.39 | 5-40 mm | 1 mm | XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 | |
Bemix Betongspackel | Lagning | – | 10 MPa | – | 0-15 mm | 0,25 mm | – | |
Bemix R50 | Lagning | – | 45 MPa | 0.45 | 5-50 mm | 1 mm | XC4/XF3 | |
Bemix SP40 | Sprutbetong | – | 65 MPa | 0.35 | 20-70 mm | 8 mm | XC4/XD3/XS3/XF4 |
OBS!
Kontrollera alltid produktdata på produktsidorna för att säkerställa att uppgifter ovan överensstämmer med senast uppdaterat produktdatablad.